Produktbeschreibung
- Produkt-Parameter
- Produkt-Beschreibung
- Firma-Profil
- FAQ
Panel | |
Panel-Marke | Fahrwerk (wahlweise freigestelltes BOE, CSOT etc. ) |
Diagonale Grö ß E | 75 " |
Auflö Sung | 3840× 2160 4K UHD |
Antwortzeit | 6ms |
Bildwiedeholfrequenz | 60Hz |
Leben-Zeit | 30000 Stunden |
Motherboard | |
Prozessor | Vierradantriebwagen-Kern Cortex-A53 |
CPU-Frequenz | 1.5 GIGAHERTZ |
DDR4/RAM | 1.5GB Standard, 2GB (Option) |
eMMC/Blitz | 8GB Standard, 16GB/32GB (Option) |
Betriebssystem | Android 6.0 |
Notensystem | |
Erfassen des Typen | Infrarotanerkennung |
Noten-Punkt | 10 Punkte der Infrarotnote |
Noten-Hilfsmittel | Finger, undurchlä Ssige Nachrichten |
Oberflä Chenhä Rte | 3mm Hartglas |
Fernsehapparat-System | |
Empfang-Reichweite (ATV) | 48.25MHz~863.25MHz |
Farben-System (ATV) | NTSC, KAMERAD, SECAM |
Tonanlage (ATV) | BG, DK, I |
Empfang-Reichweite (DTV) | VHF (52.5MHz~219MHz) /UHF (474MHz~866MHz) |
Modulation (DTV) | TDS*OFDM |
Videosystem (DTV) | MPEG-2, MPEG-4, H. 264 |
Tonanlage (DTV) | MPEG-Schicht 1/2, MPEG-2 Schicht 2 |
Terminal | |
Note in/out | 1 |
HDMI Input | 2 |
RJ45 innen | 1 |
PC Audiosinput | 1 |
HANDELS INNEN | 1 |
VGA gab ein (15pin) | 1 |
YPbPr Input | 1 |
Handels Input | 1 |
Handels Ausgabe | 1 |
Kopfhö Rerausgabe | 1 |
Kabel-/Antenneninput | 1 |
Koaxial heraus | 1 |
Tf-Karte in/out | 1 |
RS232 | 1 |
USB in/out | 2 |
Eingebaute WIFI Baugruppe | 1 |
Steckbarer OPS PC | 1 |
Energie | |
Energiequelle | 100-240VAC 50/60HZ |
Energie AUF Verbrauch | < 300W |
Maximales Audioausgangsleistungs | 2× 15W |
OPS Anlagenkonfiguration (Option) | |
Prozessor | Intel® Core™ I3-4160 (wahlweise freigestellte i5/i7) |
DDR-Grö ß E | 4GB (Option 8G) |
Speicherung | HDD 500GB (Option 1T; SSD 128G/256G) |
Betriebssystem | Windows 7/Windows 10 |
OPS Terminal (Option) | |
Input des Netzes RJ45 | 1 |
WIFI Baugruppe | 1 |
VGA gab aus (15pin) | 1 |
HDMI Ausgabe | 1 |
USB | 6 |
ZEILE Ausgabe | 1 |
Mic-Input | 1 |
Zubehö R im Kasten | Fernsteuerungsx 1; Wandhalter x 1; Wechselstromnetzkabel x 1; Notenfeder x 1 |
Verpackungs-u. Behä Lter-Eingabe | Kartonkastengrö ß E: 1858 (L) x 220 (W) x 1195 (H) mm; " Hauptquartier 40: 139 PC |
Joyoung Electronics Co., Ltd
Foshan Joyoung Electronic Co., Ltd. Ist an der Forschung, Entwurf, Produktion und Verkä Ufe der interaktiven Screenbildschirmanzeige, intelligentes elektronisches Podium, intelligente elektronische Anzeigetafel und IOT CPU im intelligenten Klassenzimmer jahrelang festgelegt worden. Wir kö Nnen komplette Maschinen-, CKD-/skd Montagezubehö R und Anwendersoftwarelö Sungen zur Verfü Gung stellen.
1. Q: Kö Nnen Sie kundenspezifische Dienstleistung fü R Ihre Produkte erbringen?
A: Selbstverstä Ndlich tatsä Chlich werden die meisten unseren Ordnungen angepasst
2. Q: Ist der markierte Preis der Effektivpreis des Produktes?
A: Nein, normalerweise der Effektivpreis des Produktes erhö Ht sich oder verringert sich etwas mit dem Markt. Sie kö Nnen ihn erhalten, indem Sie eine Anfrage senden oder um Onlinekundendienst bitten. Nachdem die Ordnung erreicht ist, geben wir einen verhä Ltnismä ß Ig bestä Ndigen Preis, wenn mö Glich
3. Q: Wie ü Ber Ihren Service?
A: Fü R mehr als 10 Jahre versuchen wir unser Bestes, um Abnehmer mit Vorverkaufs- und Kundendienst der Qualitä Ts zu versehen