Produktbeschreibung
RUMPFSTATION-SERIEN-ERZEUGNIS-MERKMALE:
. Hohe Helligkeit und gute Qualität durch die Annahme der Qualitäts LED
. Modularbauweise, flexible Schrankgröße, zum der verschiedenen Anträge zusammenzutreffen.
. Flexible Schablone des hohen Polymer-Plastiks, kein Mosaikphänomen, besseres Vertragsverhältnis
. Große Gleichförmigkeit und Bildschirmflachheit
. Anti-UVbaugruppenschablone, AntioxidierungsBaugruppenrahmen mit Schutz vor Deformation
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
Nr. | Feld | Parameter | |
1 | Pixel-Abstand (mm) | 8 | |
2 | LED-Konfiguration | 1R1G1B | |
3 | LED-Typ | SMD3535 | |
4 | Bildschirm-Auflösung | 15625dots/sqm | |
5 | Baugruppengröße (mm) | 256x128 | |
6 | Baugruppenauflösung (Punkte) | 32x16 | |
7 | Scan-Methode | 1/4 konstantes aktuelles Laufwerk | |
8 | Schrankgröße (mm) | 1024x768 | |
9 | Schrankauflösung (Punkte) | 128x96 | |
10 | Schrankmaterial | Eisen/Aluminium | |
11 | Helligkeit (cd/sqm) | ≥6000 | |
12 | Betrachtungswinkel | H: 140°/V: 140° | |
13 | Graue Schuppe | 14bit | |
14 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥1920 | |
15 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 300 | |
16 | Max. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 900 | |
17 | IP-Grad | F: IP65/R: IP54 | |
18 | Controller | Novastar/Linsn | |
19 | Pflege | Hinterer Service | |
20 | Farbe (T) | >281 | |
22 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% | |
21 | Feldfrequenz (Hz) | 60 | |
22 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~95%RH | |
23 | Arbeitstemperatur | -30ºC~60ºC | |
24 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC |
PRODUKT-FOTOS: