Produktbeschreibung
Parameter:
BG-3.75-6.67 | BG-3.75-8 | BG-5-6.67 | BG-5-8 | BG-7.5-8 | BG-10 | BG-16 | BG-20 | |
Kö Rperlicher Abstand | 3.75*6.67 mm | 37.5*8 mm | 5*6.67 mm | 5*8 mm | 7.5*8 mm | 10*10 mm | 16*16 mm | 20*20 mm |
Pixel-Konfiguration | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
Pixel-Dichte | 39.900 pixels/m ² | 33.250 pixels/m ² | 30.000 pixels/m ² | 25.000 pixels/m ² | 16.625 pixels/m ² | 10.000 pixels/m ² | 3.906 pixels/m ² | 2.500 pixels/m ² |
Moudule Abmessungen (W*H) (mm) | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Panel-Abmessungen (mm) | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 | 960*640 |
Kö Rperliche Auflö Sung der Baugruppes (W*H) | 128*48 | 128*40 | 96*48 | 96*40 | 64*40 | 48*32 | 30*20 | 24*16 |
Kö Rperliche Auflö Sung des Panels (W*H) | 256*96 | 256*80 | 192*96 | 192*80 | 128*80 | 96*64 | 60*40 | 48*32 |
Panel-Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Gewicht | 11 kg/m ² | 10.2 kg/m ² | 10 kg/m ² | 9.5 kg/m ² | 9 kg/m ² | 8 kg/m ² | 7.2 kg/m ² | 6.5 kg/m ² |
Durchschnittliche Energie Cousumption | 207 W/m ² | 201 W/m ² | 209 W/m ² | 203 W/m ² | 204 W/m ² | 195 W/m ² | 218 W/m ² | 218 W/m ² |
Maximale Leistungsaufnahme | 690 W/m ² | 670 W/m ² | 696 W/m ² | 670 W/m ² | 670 W/m ² | 650 W/m ² | 650 W/m ² | 650 W/m ² |
Kinetik erneuern | > 1, 920 Hz | > 1, 920 Hz | > 1, 920 Hz | > 1, 920 Hz | > 1, 920 Hz | > 1, 920 Hz | > 1, 920 Hz | > 1, 920 Hz |
Helligkeit | Nissen > 5, 500 | Nissen > 5, 500 | Nissen > 5, 500 | Nissen > 5, 500 | Nissen > 5, 500 | Nissen > 5, 500 | Nissen > 5, 500 | Nissen > 5, 500 |
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Instandhalten | Rü Ckseite | Rü Ckseite | Rü Ckseite | Rü Ckseite | Rü Ckseite | Rü Ckseite | Rü Ckseite | Rü Ckseite |
Bescheinigung | CCC, CER, ETL, ECC | CCC, CER, ETL, ECC | CCC, CER, ETL, ECC | CCC, CER, ETL, ECC | CCC, CER, ETL, ECC | CCC, CER, ETL, ECC | CCC, CER, ETL, ECC | CCC, CER, ETL, ECC |
, Innavation transparente Technologie durch anzeigen sä Ubern und sehen
Merkmal:
1. Hohes Transparent und kurz: 68-80% Transparentkinetik unter verschiedenen Abstä Nden; Versteckter Kabelentwurf schaut sauber und kurz; Variable Helligkeitsoptionen fü R Tag und Nacht Umgebung
2. Dü Nn, leicht und ruhig: 35mm-45mm Stä Rke; 14 kg/m ² ; Erhä Ltlich auf Glaswand direkt anbringen
3. Spezieller ausstrahlender Winkel: Beleuchten vom seitlichen Ausstrahlen des Gefä ß Es; Helligkeit und Farbe werden ü Ber den Glaseffekt eingedrungen; Einbetten-in der SMD Technologie vermeiden, wä Hrend des Transportes und der Installation weg geklopft zu werden
4. Niedrige Freigabewä Rme: Lä Rmarmer, niedriger Verbrauch, niedrige Kosten, ausgezeichneter thermischer Entwurf und ausgezeichnete thermische Zerstreuung
FAQ:
Q1. Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
A: Wir sind ein gefü Hrter Bildschirmberufshersteller
Q2. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: T/T oder Western Union 30% als Ablagerung und 70% vor Anlieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen
Q3. Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Wir kö Nnen die Probe angeben, wenn wir betriebsbereite Teile auf Lager haben, aber die Abnehmer die Beispielkosten und die Eilbotekosten tragen mü Ssen
Q4. Wie ü Ber Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen benö Tigt Probe 3-5 Tage, Groß Serienfertigungszeit benö Tigt 1-2 Wochen fü R Ordnungsmenge mehr als
Q5. Wie versenden Sie die Waren und wie lang nimmt es, um anzukommen?
A: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Federal Express oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Seeverschiffen auch wahlweise freigestellt
Q6. Bieten Sie Garantie fü R die Produkte an?
A: Ja bieten wir 2-5 Jahre Garantie unseren Produkten an
Q7: Wie bilden Sie unser Geschä Ft langfristiges und gutes Verhä Ltnis?
A: 1. Wir halten gute Qualitä T und der konkurrenzfä Hige Preis, zum unserer Abnehmer sicherzustellen fö Rdern;
2. Wir respektieren jeden Abnehmer, wä Hrend unser Freund und wir herzlichst Geschä Ft tä Tigen und Freunde mit ihnen bilden, egal wo sie von kommen
Q8: Wie kann ich Technologiesupport erhalten?
A: 1, bilden wir in unserer Fabrik aus und senden Video fü R das Darstellen. Das Training umfaß T Systemsgebrauch, Systemspflege und Gerä Tenschutz.