Produktbeschreibung
P5.95mm SMD RGB LED-Bildschirm-im Freienmiete LED-Bildschirmanzeige hä Ngend
3Cinno, das Miet-LED-Bildschirmanzeige druckgieß T Innen-/im Freienserie kennzeichnet das leichte Profil, tadellos bestimmt fü R Miete- und Inszenierungwelt. Ob es eine massive Bildschirmanzeigekonfiguration oder eine flexiblere Anordnung ist, nimmt Installation und Zerlegung keine hinzugefü Gte Bemü Hung. Es fü R Produkteinfü Hrung, Unternehmensereignisse, Fernsehapparat-Erscheinen, festives, das bereisende Konzert, die Sportereignisse, etc. Verwenden
PRODUKT-BESCHREIBUNG:
1. Front warten den Schrank, der bequem ist, keinen Notwendigkeitspflegekanal zusammenzubauen und zu disassemblieren
2. Gebrauch von spezieller Wä Rmeableitungzelle bilden ausgezeichnete Wä Rmeableitung, ruhiges Geschä Ft ohne Ventilatoren
3. Hö He erneuern, /kontrastreiche/hoch herrliche Abbildungvertretung des Grayscale/
4. Ultra-breiter Betrachtungswinkel geben Ihnen den Betrachtungsbereich des grö ß Ten Bildschirms
5. Druckgegossenes Aluminiumschrankentwurfslicht und einfach zu transportieren, gute Flachheit und nahtlos
Pixel-Abstand | mm | 5.95mm |
Helligkeit (Einstellung) | cd/m ² | 5000 |
LED-Einschalung | - | SMD3535 |
Baugruppen-Auflö Sung (W*H) | Pixel | 42*42 |
Schrank-Auflö Sung (W*H) | Punkte | 84*84/84*168 |
Pixel-Dichte | Punkte/sqm | 28.246 |
Betrachtungs-Winkel (H/V) | Grad | H160/V120 |
Farbintensitä T/Zahl | Bit | 14bit |
Graue Schuppe | - | 65.536 |
Rahmen-Frequenz | Hz/s | 50/60 |
Kinetik erneuern | Hz | 1920 |
Verhä Ltnis kontrastieren | - | 4000: 1 |
Maximale Leistungsaufnahme | W/m ² | 800 |
Alleen-Leistungsaufnahme | W/m ² | 250 |
Funktions-Spannung | Wechselstrom | AC90~264V |
Spannung fahren | Gleichstrom | 5v |
Farben-Temperatur | - | 3200-9300 (justierbar) |
Arbeiten/Speichertemperatur | º C | - 20 - 60 |
Feuchtigkeit | - | 10%-90%RH |
Fahren von Methode | - | 1/7Scan |
Rahmen-Material | - | Druckgieß Enaluminium |
Baugruppen-Grö ß E | mm | 250*250 |
Panel-Gewicht | kg/pcs | 8.2 |
Gewicht pro Fliese | lbs | 18.09 |
Panel-Grö ß E | mm | 500*500*75/500*1000*75 |
Optimale Betrachtungs-Abstand | m | > 6m |
IP-Bewertung (Vorderseite/Rü Ckseite) | - | IP65/IP54 |
Lebenszeit | Stunden | 50.000 |
Zugriff instandhalten | - | Vorderseite |
Anwendung | - | Miete |
RRODUCT PROZESS: