Produktbeschreibung
V SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
· Ruhiger Ventilatorentwurf, ausgezeichnete Wä Rmeableitung.,
· Sidelocks Entwurf fü R bessere Ü Bereinstimmung und nahtlose Montage
· Flexible Schablone des hohen Polymer-Plastiks, kein Mosaikphä Nomen, besseres Vertragsverhä Ltnis
· Leistungsstarker Metallplattenschrank, kurzes Kabel
· Der Dichtentyp zurü Ck Deckel, verhindern effektiv falsche Geschä Fte am Bewunderer
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
| Nr. | Feld | Parameter |
| 1 | Modell | V04 |
| 2 | Pixel-Abstand (mm) | 4 |
| 3 | Kö Rperliche Dichte (dot/m2) | 62500 |
| 4 | LED-Konfiguration | 1R1G1B |
| 5 | LED-Typ | SMD2020 |
| 6 | Baugruppen-Grö ß E (mm x mm) | 256*128 |
| 7 | Baugruppen-Auflö Sung (PX x PX) | 64*32 |
| 8 | Baugruppen-Leistungsaufnahme (W) | 26 |
| 9 | Modus fahren | 1/16 konstantes aktuelles Laufwerk |
| 10 | Horizontaler Betrachtungs-Winkel (Grad) | 140 |
| 11 | Vertikaler Betrachtungs-Winkel (Grad) | 140 |
| 12 | Helligkeit (cd/m2) | 1.200 |
| 13 | Graue Schuppe | 14 |
| 14 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 |
| 15 | Schrank-Auflö Sung (PX x PX) | 192*192 |
| 16 | Schrank-maximale Leistungsaufnahme (W) | 472 |
| 17 | Schrank-durchschnittliche Leistungsaufnahme (W) | 160 |
| 18 | Schrank-Grö ß E (mm x mm) | 768*768 |
| 19 | Schrank-Gewicht (Kilogramm) | 26 |
| 20 | Schrank-Stä Rke (mm) | 120 |
| 21 | Schrank-Material | Stahl/Aluminium |
| 22 | Farbe (M) | > 16.7 |
| 23 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V~220V+/-10% |
| 24 | Rahmen-Frequenz (Hz) erneuern | 60 |
| 25 | Schutz-Stufe | IP33 |
| 26 | Arbeitsbereich | Innen |
| 27 | Arbeitstemperatur (º C) | " - 20° - +40° |
| 28 | Geschä Ftsfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 10%-90% |
| 29 | Bescheinigungen | CCC, CER, RoHS |
Produkt-Fotos:






Paket:

Bescheinigungen:
