Basis Info
- Modell Nr.: OFS
- Schlauch-Span-Farbe : Full Color
- IP-Schutzklassen : IP65
- Pixel-Konfiguration : 1R, 1G, 1B
- Anzeige Funktion : Video Display
- Durchschnittlicher Stromverbrauch : 180W / m²
- Anzeigetyp : LED Video Display
- Anwendung : Werbung
- Bescheinigung : CE , RoHS , UL , CCC , ETL
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Green Harvest
- Packing: Wooden Case
- Origin: Shenzhen China
- Production Capacity: 10000
Produktbeschreibung
Hauptmerkmal:
Unser im Freien gefü Hrter Gebrauch Kinglight oder Nationstar der Bildschirmanzeige gerade gefü Hrt
Hohe Helligkeit, wasserdichtes, Anti-UV
Der kleinste Abstand von im Freien ist 2.5mm.
Sie kö Nnen Stahlschrank, Aluminiumschrank oder druckgieß Enden Aluminiumschrank wä Hlen
SMD hight Helligkeit fü Hrte, grosser Ansichtwinkel, ture Farbe
Bestä Ndiger und starker Stahlschrank
Alunium Schrank:
Stahlschrank:
Druckgieß EnAlunium Schrank
Im FreienSMD Bedingung
Namen schreiben | OFS 2.5 | OFS2.97 | OFS 3.33 | OFS3 | OFS5 | OFS 6 | OFS 8 | OFS 10 |
Pixel-Abstand | 2.5mm | 2.97MM | 3.33mm | 3mm | 5mm | 6mm | 6mm | 10mm |
Pixeldichte (dot/m2) | 160000 | 112896 | 90000 | 110889 | 40000 | 27556 | 15625 | 10000 |
Helligkeit (Nissen) | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 6500 | ≥ 6500 | ≥ 6000 |
Methode fahren | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920~3840 | |||||||
Baugruppengrö ß E (mm) | 160x160 | 250x250 | 320x160 | 192x192 | 160x160 | 160X160 | 256X256 | 160X160 |
Schrankgrö ß E (mm) | Anpassen, ganzzahlige der Baugruppengrö ß E | |||||||
Schrankmaterial | Stahl oder Aluminium | |||||||
Schrankgewicht | 28kg/SQM | |||||||
Bildschirmarbeit Spannung (V) | 110~240V/AC | |||||||
Bildschirm-Leistungsaufnahme (W/SQM) | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 750/Average250 | Maximale 720/Durchschnitt 240 | Maximale 450/Durchschnitt 150 |
Bildschirm-Ansichtwinkel | 140° /140° | |||||||
IP-Grad | IP65 | |||||||
Operationg Temperatur/Feuchtigkeit | -20~50º C 10~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||
Speichertemperatur/Feuchtigkeit | -40~60º C 10~90% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |||||||
Leben-Zeit | > 50000H |
Produkttyp
»
»
»