Produktbeschreibung
InnenP3.91 LED Mietebildschirm
| Baugruppenparameter | |||
| Technische Parameter | GERÄ T | Parameter Werte | |
| Pixelabstand | Mm | 3.91 | |
| Panelgrö ß E | Mm | L250*H250*T14 | |
| Kö Rperliche Dichte | dot/M2 | 65746 | |
| Pixelkonfiguration | R/G/B | 1.1.1 | |
| Fahren von Methode | 1/16 Scan | ||
| LED-Einschalung | SMD | 2121 | |
| Bildschirmanzeigeauflö Sung | PUNKTE | 64X64=4096 | |
| Baugruppengewicht | Kilogramm | 0.498 | |
| Baugruppenkanal | HUB75 | ||
| Baugruppenfunktionsspannung | VDC | 5 | |
| Baugruppenverbrauch | W | ≤ 28 | |
| Jede Quadratmeterbaugruppe | PCS | 16 | |
| Maximum Energie | Mit M2 | < 500 | |
| Equilibrium Helligkeit | CD/M2 | ≥ 1000 | |
| Arbeitsbereichstemperatur | 0C | - 10~60 | |
| Arbeitsbereich Feuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 10%~70% | |
| Bildschirmanzeigefunktionsspannung | VAC | AC46~54HZ, 220V± 15%/110V± 15% | |
| Bester Betrachtungsabstand | ≥ 4M | ||
| Lampe Ausfallhä Ufigkeit | < 0.0001 | ||
| IP Bewertung | Ter unterstü Tzt IP40, Ter vorderes IP50 | ||
| Steuermethode | Synchronisieren Oder asynchronization Steuerung | ||




