Produktbeschreibung
CA-SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
· Fü Hrte schwarze Karosserie SMD2020, kontrastreiches Verhä Ltnis, klare Bildschirmanzeige
· Sidelocks Entwurf fü R bessere Ü Bereinstimmung und nahtlose Montage
· Ultra dü Nnes gefü Hrtes Panel 500mmW*500mmH*80mmD, leicht 6.2 Kilogramm pro Panel
· Oberflä Che ist, fast kein Abstand zwischen Schrä Nken sehr glatt
· Kleiner Pixelabstand fü R den geschlossenen Ansichtabstand, kein stroble, freundlich zu den Augen
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
| Nr. | Feld | Parameter |
| 1 | Modell | V2.6 |
| 2 | Pixel-Abstand (mm) | 2.6 |
| 3 | LED-Konfiguration | 1R1G1B |
| 4 | LED-Typ | SMD2020 |
| 5 | Bildschirm-Auflö Sung | 147456dots/sqm |
| 6 | Baugruppengrö ß E (mm) | 250x250 |
| 7 | Baugruppenauflö Sung (Punkte) | 96x96 |
| 8 | Scan-Methode | 1/21 konstantes aktuelles Laufwerk |
| 9 | Schrankgrö ß E (mm) | 500x500 |
| 10 | Schrankauflö Sung (Punkte) | 192x192 |
| 11 | Schrankmaterial | Druckgieß Enaluminium |
| 12 | Helligkeit (cd/sqm) | ≥ 1500 |
| 13 | Betrachtungswinkel | H: 140° /V: 140° |
| 14 | Graue Schuppe | 14bit |
| 15 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 |
| 16 | Allee. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 120 |
| 17 | Max. Leistungsaufnahme (W/sqm) | 350 |
| 18 | IP-Grad | IP33 |
| 19 | Controller | Novastar/Linsn |
| 20 | Pflege | Hinterer Service Vorderseite-Service |
| 21 | Farbe (T) | > 4.4 |
| 22 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V-220V +-10% |
| 23 | Feldfrequenz (Hz) | 60 |
| 24 | Arbeitsfeuchtigkeit | 10~90%RH |
| 25 | Arbeitstemperatur | - 20º C~50º C |
| 26 | Bescheinigungen | RoHS/CER/CCC |
Produktfotos:







Paket:

WERKSTATT:

PROZESS:

Bescheinigungen:
