Produktbeschreibung
V SERIEN-PRODUKT-MERKMALE:
· Ruhiger Ventilatorentwurf, ausgezeichnete Wä Rmeableitung.,
· Sidelocks Entwurf fü R bessere Ü Bereinstimmung und nahtlose Montage
· Flexible Schablone des hohen Polymer-Plastiks, kein Mosaikphä Nomen, verbessern Kontrastverhä Ltnis
· Der Dichtentyp zurü Ck Deckel, verhindern effektiv falsche Geschä Fte am Bewunderer
PRODUKTBESCHREIBUNGEN:
V SERIES-P4MM TECHNISCHES DATAS
Nr. | Parameter | Bedingungen |
1 | Modell | V04 |
2 | Pixel-Abstand (mm) | 4 |
3 | Kö Rperliche Dichte (dot/m2) | 62500 |
4 | LED-Konfiguration | 1R1G1B |
5 | LED-Typ | SMD2020 |
6 | Baugruppen-Grö ß E (mm x mm) | 256*128 |
7 | Baugruppen-Auflö Sung (PX x PX) | 64*32 |
8 | Baugruppen-Leistungsaufnahme (W) | 26 |
9 | Modus fahren | 1/16 konstantes aktuelles Laufwerk |
10 | Betrachtungs-Winkel (Grad) | 140 |
11 | Helligkeit (cd/m2) | 1.500 |
12 | Graue Schuppe | 14 |
13 | Kinetik (Hz) erneuern | ≥ 1920 |
14 | Schrank-Leistungsaufnahme (W) | Max: 750/ALLEE: 250 |
15 | Schrank-Grö ß E (mm x mm) | 1024*768 |
16 | Schrank-Material | Aluminium |
17 | Farbe (M) | > 16.7 |
18 | Input-Spannung (V) | Wechselstrom 110V~220V+/-10% |
19 | Rahmen-Frequenz (Hz) erneuern | 60 |
20 | Schutz-Stufe | IP30 |
21 | Arbeitsbereich | Innen |
22 | Betriebstemperatur (º C) | - 30° - +60° |
23 | Geschä Ftsfeuchtigkeit (relative Feuchtigkeit) | 10%-90% |
24 | Bescheinigungen | CCC, CER, RoHS |
Produkt-Fotos:








