Produktbeschreibung
Bildschirm der Miete P10
Miet-Bildschirmanzeige LED-P10
P10 im Freien SMD LED-Bildschirmanzeige
Im Freien farbenreiche Bildschirmanzeige LED-P10 (1/2scan, 320x160mm)
LED-Baugruppe
Parameter | Wert |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
LED-Paket | 3in1, 3535 |
Pixel-Abstand (mm) | 10 |
Baugruppen-Grö ß E (mm*mm) | 320*160 |
Baugruppenauflö Sung | 32*16 |
Baugruppengewicht (Kilogramm) | 0.43kg |
Pixel-Dichte (dot/m2) | 10000dot/m2 |
Schrank-Abmessung (L*H*W, mm*mm*mm) | 960*960 |
Schrankauflö Sung | 96*96 |
Schrankbereich (m2) | 0.9216 |
Optimaler Betrachtung Abstand (M) | 10~100m |
Horizontaler Sichtwinkel (° ) | > =160° (wahlweise freigestellt) |
Vertikaler Sichtwinkel (° ) | > =160° (wahlweise freigestellt) |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W/m2) | 550W/m2 |
Maximun Leistungsaufnahme (W/m2) | < 1200W/m2 |
Steuermodus | synchrone Steuerung |
Bildschirmanzeigekarte | DVI |
Fahren des Modus | 1/2 |
Wiederholungsfrequenz | > =60Hz |
Kinetik erneuern | > =300Hz |
Helligkeit des weiß En balcance | > =7500cd/ |
Betriebsspannung (Wechselstrom) | |
Helligkeitseinstellungsmodus | Auto-induction |
Helligkeitseinstellungsstufe | 16bit |
Software-Handregelung | 100bit |
Computer Betriebssystem | WIN98, WINXP, WIN2000, usw. |
Videosignal | HF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, AUFBAU, usw. |
Kontrollsystem | PCTV Karte ((wahlweise freigestellt))+ DVI Bildschirmanzeigekarte + Hauptsteuerkarte + aus optischen Fasernü Bertragung (wahlweise freigestellt) |
Mittelzeit zu Stö Rung (H) | > =5000 h |
Lebensdauer | 75000~100000 h |
Pixel aus Steuerkinetik heraus | < 0.0002 |