Produktbeschreibung
75 Zoll LCD-Noten-Bildschirmanzeige Whiteboard interaktives Blendschutzwhiteboard interaktives Whiteboard mit Kamera fü R Konferenz
Versions: | Android 1. Single-system + Ir-Note +AG +4K | 2. Dual-system fü R Ausbildung+IR Touch+AG+4K | System 3. Dual fü R Konferenz + IR-Note +AG+4K |
CPU | DZ8386 MSTAR848 Doppel-kern A73 und Doppel-kern A53 CPU, G51MP GPU | FT80 MSTAR648+OPS Intel i3-3110m | DZ-811P+OPS Intel i3-3110m |
RAM | 4GB (DDR4) | Android: 1GB+Windows 4GB | Android: 4GB+Windows 4GB |
Interner Speicher | 32GB (EMMC5.1) | Androide 8GB+Windows 128GB SSD | Androide 32GB+Windows 128GB SSD |
Geschä Ft system | Android 8.0 | Androides 6.0+Win10 (nicht betä Tigt) | Androides 8.0+Win10 (nicht betä Tigt) |
Touch Screen | Ir-multi Note | Ir-multi Note | Ir-multi Note |
Blendschutz | ja mit Anti-glaire | ja mit Anti-glaire | ja mit Anti-glaire |
Bildschirm: | 55 " Grad IPS LCD-UHD 178 voll - Ansichtwinkelbildschirm, 3840*2160, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
Ansichtwinkel: 89/89 (H), 89/89 (V); Kontrastverhä Ltnis: 3000; Helligkeit: 350cdm2; Verhä Ltnis: 16: 9 | |||
WiFi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt | wahlweise freigestellt |
Ethernet RJ45 | ja | ja | ja |
Buletooth | ja | wahlweise freigestellt | ja |
HDMI-IN | HDMI-IN | HDMI-OUT | HDMI-IN+OUT |
Usb-Kanal | ja | ja | ja |
WiFi Kanal | ja | ja | ja |
RJ45 | ja | ja | ja |
Ein/Aus-Schalter | ja | ja | ja |
Video Format | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, RV etc., Support bis zu 1080p | ||
Audioformat | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Foto | JPEG | ||
Leistungsaufnahme | 96W | 118 | 188W |
Speaker | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Vordere Kamera | ohne | ohne | ohne |
Language | Mehrsprachig | Englisch | Mehrsprachig |
Adapter | Interner Energienvorstand (AC100-240V) | ||
Verpackung: | Gerä Tengrö ß E: 1385x915x210mm; G. Weight: 39kg; Gravaty Papierkarton: 1420x230x940mm; Hö Lzerner Karton: 1550x280x1150mm | ||
Zubehö R: | Wechselstrom-Kabel, Verpackungskasten, manuell |







